总销售额 (GMV)
₸ 2,450,000
12.5% 较上期
总销售额 (GMV)
总成本
毛利润
毛利率
订单总量
客单价 (AOV)
平均订单成本
₸ 10,994
5.1%
弃单率
5.0%
0.8%
配送成本
₸ 428k
6.2%
付费用户占比
12.5%
1.2%
| 拒绝原因 | 银行名称 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|---|
| Вы не прошли проверку по платежеспособности | HALYK | 75 | 13.9% |
| Заявка отклонена Банком | HCB | 53 | 9.9% |
| Заявка отклонена | FREEDOM | 39 | 7.2% |
| total_cost doesn't match | HCB | 32 | 5.9% |
| Запущен неверный Service | FREEDOM | 24 | 4.5% |
| goods is empty | HCB | 20 | 3.7% |
| 其他原因 | 多个银行 | 295 | 54.9% |
| 银行名称 | 状态 | 申请数量 | 银行内占比 | 总数占比 |
|---|---|---|---|---|
| FREEDOM | APPROVED | 48 | 25.5% | 8.9% |
| FREEDOM | CUSTOMER_APPROVED | 4 | 2.1% | 0.7% |
| FREEDOM | NONE | 1 | 0.5% | 0.2% |
| FREEDOM | REJECTED | 134 | 71.3% | 24.9% |
| FREEDOM | SIGNED | 1 | 0.5% | 0.2% |
| HALYK | APPROVED | 38 | 30.6% | 7.1% |
| HALYK | CANCEL | 11 | 8.9% | 2.0% |
| HALYK | CUSTOMER_APPROVED | 15 | 12.1% | 2.8% |
| HALYK | NONE | 18 | 14.5% | 3.3% |
| HALYK | REJECTED | 75 | 60.5% | 13.9% |
| HALYK | SIGNED | 2 | 1.6% | 0.4% |
| HCB | APPROVED | 69 | 36.1% | 12.8% |
| HCB | CUSTOMER_APPROVED | 2 | 1.0% | 0.4% |
| HCB | NONE | 2 | 1.0% | 0.4% |
| HCB | REJECTED | 115 | 60.2% | 21.4% |
| HCB | SIGNED | 3 | 1.6% | 0.6% |
| 周期 (Неделя года) | 注册 (Регистрация) | 浏览 (Просмотр товара) | 加购 (Добавление в корзину) | 购买 (Покупка) |
|---|---|---|---|---|
|
Week 39
2025-09-22 ~ 09-28
|
179 | 32 | 57 | 2 |
|
Week 40
2025-09-29 ~ 10-05
|
583 | 254 | 172 | 22 |
|
Week 41
2025-10-06 ~ 10-12
|
475 | 265 | 140 | 15 |
|
Week 42
2025-10-13 ~ 10-19
|
458 | 208 | 164 | 18 |
|
Week 43
2025-10-20 ~ 10-26
|
328 | 114 | 100 | 11 |
|
Week 44
2025-10-27 ~ 11-02
|
584 | 208 | 174 | 8 |
|
Week 45
2025-11-03 ~ 11-09
|
232 | 56 | 65 | 1 |
|
Week 46
2025-11-10 ~ 11-16
|
239 | 36 | 66 | 1 |
|
Week 47
2025-11-17 ~ 11-23
|
71 | 12 | 25 | 0 |